Du har nu möjlighet SANOVO Pastöriserare kan utrustas med tre typer av värmesektioner: tallrikar, rörformade eller en kombination av båda. Alla sektioner är lämpliga för alla äggprodukter, men att välja rätt beror på parametrarna och den önskade typen av slutprodukt.
De största skillnaderna mellan rör och plattor är fotavtrycket, uppvärmningstiden, tryckfallet, inspektionsförmågan, underhållskostnaderna och rengöringsprocedurerna.
Termiska cykler & amp; Kapacitet | |
---|---|
Helt ägg | Från 62 ° C till 70 ° C (upp till 75 ° C med WAVE -teknik) |
Äggviteämne | Från 55 ° C till 58 ° C (upp till 60 ° C med WAVE -teknik) |
Äggula | Från 62 ° C till 68 ° C (upp till 72 ° C med WAVE -teknik) |
Värmeåtervinning | Från 73% till 85% |
Produktionstider | Upp till tio timmar kontinuerligt utan rengöring* |
Flödeshastigheter | Från 500 till 20,000 l/h |
Hålltid | 210 sekunder och andra konfigurationer tillgängliga på begäran |
Sterilisering | Steriliseringar 90 ° C standard 130 ° C för ESL- och VESL -produkter |
*) Beroende på produkt och typ av pastörisering